Оценки судей
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Стивен Асплунд | Гильерме Пат |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Стивен Асплунд | Гильерме Пат |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Тони Уикс | ||
|---|---|---|
| Раунд | Стивен Асплунд | Гильерме Пат |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Стивен Асплунд | Гильерме Пат | |
|---|---|---|
| 7-2 | Рекорд | 6-1 |
| 196 см | Рост | 198 см |
| 119.5 кг | Вес | 113.2 кг |
| 198 см | Размах рук | 206 см |
| США | Страна | Бразилия |