Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джиджи Кануто | Кэрол Форо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джиджи Кануто | Кэрол Форо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Тони Уикс | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джиджи Кануто | Кэрол Форо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Джиджи Кануто | Кэрол Форо | |
|---|---|---|
| 7-1 | Рекорд | 9-1 |
| 159 см | Рост | 157 см |
| 52.6 кг | Вес | 52.2 кг |
| 163 см | Размах рук | 156 см |
| Бразилия | Страна | Бразилия |