Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Бруна Бразил | Кетлен Соуза |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Бруна Бразил | Кетлен Соуза |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Бруна Бразил | Кетлен Соуза |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Бруна Бразил | Кетлен Соуза | |
|---|---|---|
| 11-6-1 | Рекорд | 15-6 |
| 32 года | Возраст | 30 лет |
| 168 см | Рост | 161 см |
| 52.6 кг | Вес | 52.4 кг |
| 166 см | Размах рук | 160 см |
| Бразилия | Страна | Бразилия |