Оценки судей
| Hadi Mohamed Ali | ||
|---|---|---|
| Раунд | Рамазан Курамагомедов | Шамиль Мусаев |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 9 | 9 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 48 | 46 |
| Бен Картлидж | ||
|---|---|---|
| Раунд | Рамазан Курамагомедов | Шамиль Мусаев |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 9 | 9 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 48 | 46 |
| Даррил Рэнсом | ||
|---|---|---|
| Раунд | Рамазан Курамагомедов | Шамиль Мусаев |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 9 | 9 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 48 | 46 |
Параметры бойцов
| Рамазан Курамагомедов | Шамиль Мусаев | |
|---|---|---|
| 13-0 | Рекорд | 20-0-1 |
| 185 см | Рост | 178 см |
| 77.1 кг | Вес | 76.9 кг |
| 185 см | Размах рук | 183 см |
| Россия | Страна | Россия |