Оценки судей
| Hadi Mohamed Ali | ||
|---|---|---|
| Раунд | Абдул Абдурагимов | Кендли Сент-Луис |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Бен Картлидж | ||
|---|---|---|
| Раунд | Абдул Абдурагимов | Кендли Сент-Луис |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Даррил Рэнсом | ||
|---|---|---|
| Раунд | Абдул Абдурагимов | Кендли Сент-Луис |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Абдул Абдурагимов | Кендли Сент-Луис | |
|---|---|---|
| 19-1 | Рекорд | 11-5 |
| "Ленивый король" | Прозвище | "Горец" |
| 30 лет | Возраст | 35 лет |
| 178 см | Рост | 180 см |
| 77.2 кг | Вес | 77.6 кг |
| 180 см | Размах рук | 196 см |
| Франция | Страна | США |