Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пьера Родригес | Кетлен Соуза |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пьера Родригес | Кетлен Соуза |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пьера Родригес | Кетлен Соуза |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Пьера Родригес | Кетлен Соуза | |
|---|---|---|
| 10-2 | Рекорд | 15-6 |
| 33 года | Возраст | 30 лет |
| 161 см | Рост | 161 см |
| 52.6 кг | Вес | 52.6 кг |
| 161 см | Размах рук | 160 см |
| Венесуэла | Страна | Бразилия |