Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Матеуш Ребецки | Крис Данкан |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Матеуш Ребецки | Крис Данкан |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Матеуш Ребецки | Крис Данкан |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Матеуш Ребецки | Крис Данкан | |
|---|---|---|
| 20-3 | Рекорд | 14-2 |
| 33 года | Возраст | 32 года |
| 169 см | Рост | 178 см |
| 70.5 кг | Вес | 70.8 кг |
| 168 см | Размах рук | 182 см |
| Польша | Страна | Шотландия |