Оценки судей
| Mark Christie | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джонатан Микаллеф | Темба Горимбо |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джонатан Микаллеф | Темба Горимбо |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Даррил Рэнсом | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джонатан Микаллеф | Темба Горимбо |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Джонатан Микаллеф | Темба Горимбо | |
|---|---|---|
| 9-1 | Рекорд | 14-6 |
| 27 лет | Возраст | 35 лет |
| 183 см | Рост | 185 см |
| 77.1 кг | Вес | 77.6 кг |
| 196 см | Размах рук | 196 см |
| Австралия | Страна | ЮАР |