Оценки судей
| Мигель Хименес | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кристиан Родригес | Мелкизаэл Коста |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кристиан Родригес | Мелкизаэл Коста |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Дейв Тирелли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кристиан Родригес | Мелкизаэл Коста |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Кристиан Родригес | Мелкизаэл Коста | |
|---|---|---|
| 12-3 | Рекорд | 24-7 |
| 27 лет | Возраст | 29 лет |
| 170 см | Рост | 178 см |
| 66.2 кг | Вес | 65.8 кг |
| 182 см | Размах рук | 180 см |
| США | Страна | Бразилия |