Оценки судей
| Бен Картлидж | ||
|---|---|---|
| Раунд | Алекс Перес | Су Мудаэрцзи |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Вито Паолилло | ||
|---|---|---|
| Раунд | Алекс Перес | Су Мудаэрцзи |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Клеменс Вернер | ||
|---|---|---|
| Раунд | Алекс Перес | Су Мудаэрцзи |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Алекс Перес | Су Мудаэрцзи | |
|---|---|---|
| 26-10 | Рекорд | 19-7 |
| 34 года | Возраст | 30 лет |
| 168 см | Рост | 173 см |
| 57.2 кг | Вес | 56.7 кг |
| 166 см | Размах рук | 183 см |
| США | Страна | Китай |