Оценки судей
| Бен Картлидж | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пэйтон Тэлботт | Фелипе Лима |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пэйтон Тэлботт | Фелипе Лима |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пэйтон Тэлботт | Фелипе Лима |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Пэйтон Тэлботт | Фелипе Лима | |
|---|---|---|
| 10-1 | Рекорд | 14-2 |
| 27 лет | Возраст | 27 лет |
| 178 см | Рост | 168 см |
| 61.7 кг | Вес | 61.5 кг |
| 179 см | Размах рук | 173 см |
| США | Страна | Бразилия |