Оценки судей
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Колби Тикнесс | Джосиас Мусаса |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Mick Meany | ||
|---|---|---|
| Раунд | Колби Тикнесс | Джосиас Мусаса |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Клеменс Вернер | ||
|---|---|---|
| Раунд | Колби Тикнесс | Джосиас Мусаса |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Колби Тикнесс | Джосиас Мусаса | |
|---|---|---|
| 7-1 | Рекорд | 8-1 |
| "Slickness" | Прозвище | "Мастер нокаутов" |
| 26 лет | Возраст | 27 лет |
| 170 см | Рост | 172 см |
| 61.5 кг | Вес | 61.5 кг |
| 175 см | Размах рук | 188 см |
| Австралия | Страна | Демократическая Республика Конго |