Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джон Кастанеда | Хейли Алатенг |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джон Кастанеда | Хейли Алатенг |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джон Кастанеда | Хейли Алатенг |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Джон Кастанеда | Хейли Алатенг | |
|---|---|---|
| 21-8-1 | Рекорд | 17-10-2 |
| 34 года | Возраст | 34 года |
| 168 см | Рост | 165 см |
| 61.7 кг | Вес | 61.7 кг |
| 180 см | Размах рук | 169 см |
| США | Страна | Китай |