Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Талита Аленкар | Джулия Поластри |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Талита Аленкар | Джулия Поластри |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Талита Аленкар | Джулия Поластри |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Талита Аленкар | Джулия Поластри | |
|---|---|---|
| 7-1-1 | Рекорд | 14-5 |
| 35 лет | Возраст | 28 лет |
| 155 см | Рост | 157 см |
| 52.6 кг | Вес | 52.2 кг |
| 149 см | Размах рук | 160 см |
| Бразилия | Страна | Бразилия |