Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сонг Ядонг | Генри Сехудо |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сонг Ядонг | Генри Сехудо |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сонг Ядонг | Генри Сехудо |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Сонг Ядонг | Генри Сехудо | |
|---|---|---|
| 22-8-1 | Рекорд | 16-5 |
| 28 лет | Возраст | 38 лет |
| 173 см | Рост | 163 см |
| 61.7 кг | Вес | 61.7 кг |
| 170 см | Размах рук | 163 см |
| Китай | Страна | США |