Оценки судей
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Мантас Кондратавичюс | Антонио Троколи |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Вито Паолилло | ||
|---|---|---|
| Раунд | Мантас Кондратавичюс | Антонио Троколи |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 8 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 27 |
| Клеменс Вернер | ||
|---|---|---|
| Раунд | Мантас Кондратавичюс | Антонио Троколи |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 8 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 27 |
Параметры бойцов
| Мантас Кондратавичюс | Антонио Троколи | |
|---|---|---|
| 8-1 | Рекорд | 12-6 |
| 188 см | Рост | 196 см |
| 83.9 кг | Вес | 83.9 кг |
| 192 см | Размах рук | 203 см |
| Литва | Страна | Бразилия |