Оценки судей
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Жан-Поль Лебоснойани | Сеохьюйон Ко |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Жан-Поль Лебоснойани | Сеохьюйон Ко |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| David Sutherland | ||
|---|---|---|
| Раунд | Жан-Поль Лебоснойани | Сеохьюйон Ко |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Жан-Поль Лебоснойани | Сеохьюйон Ко | |
|---|---|---|
| 11-2 | Рекорд | 13-3 |
| 180 см | Рост | 178 см |
| 77.6 кг | Вес | 76.7 кг |
| 183 см | Размах рук | 180 см |
| США | Страна | Южная Корея |