Оценки судей
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кайлер Филлипс | Шарль Журден |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кайлер Филлипс | Шарль Журден |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Jason Rodgers | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кайлер Филлипс | Шарль Журден |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Кайлер Филлипс | Шарль Журден | |
|---|---|---|
| 12-4 | Рекорд | 17-8-1 |
| 30 лет | Возраст | 30 лет |
| 173 см | Рост | 175 см |
| 61.2 кг | Вес | 61.7 кг |
| 183 см | Размах рук | 175 см |
| США | Страна | Канада |