Оценки судей
| Крис Крейл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пэйтон Тэлботт | Раони Барселос |
| 1 | 8 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 26 | 30 |
| Крис Либен | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пэйтон Тэлботт | Раони Барселос |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Джонатан Ромеро | ||
|---|---|---|
| Раунд | Пэйтон Тэлботт | Раони Барселос |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
Параметры бойцов
| Пэйтон Тэлботт | Раони Барселос | |
|---|---|---|
| 10-1 | Рекорд | 20-5 |
| 27 лет | Возраст | 38 лет |
| 178 см | Рост | 170 см |
| 61.7 кг | Вес | 61.7 кг |
| 178 см | Размах рук | 170 см |
| США | Страна | Бразилия |