Оценки судей
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джулиан Эроса | Мелкизаэл Коста |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джулиан Эроса | Мелкизаэл Коста |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Джулиан Эроса | Мелкизаэл Коста |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Джулиан Эроса | Мелкизаэл Коста | |
|---|---|---|
| 31-12 | Рекорд | 24-7 |
| 36 лет | Возраст | 29 лет |
| 185 см | Рост | 178 см |
| 65.8 кг | Вес | 66 кг |
| 189 см | Размах рук | 180 см |
| США | Страна | Бразилия |