Оценки судей
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Модестас Букаускас | Кристиан Эдвардс |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| David Sutherland | ||
|---|---|---|
| Раунд | Модестас Букаускас | Кристиан Эдвардс |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Тони Уикс | ||
|---|---|---|
| Раунд | Модестас Букаускас | Кристиан Эдвардс |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Модестас Букаускас | Кристиан Эдвардс | |
|---|---|---|
| 20-7 | Рекорд | 8-5 |
| 191 см | Рост | 196 см |
| 93 кг | Вес | 93 кг |
| 193 см | Размах рук | 199 см |
| Литва | Страна | США |