Оценки судей
| Chris Bolinski | ||
|---|---|---|
| Раунд | Маккензи Дерн | Джиллиан Робертсон |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 49 | 46 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Маккензи Дерн | Джиллиан Робертсон |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 10 | 9 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 49 | 46 |
| Rick Winter | ||
|---|---|---|
| Раунд | Маккензи Дерн | Джиллиан Робертсон |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| 4 | 9 | 10 |
| 5 | 9 | 10 |
| Итого | 48 | 47 |
Параметры бойцов
| Маккензи Дерн | Джиллиан Робертсон | |
|---|---|---|
| 16-5 | Рекорд | 17-8 |
| 33 года | Возраст | 31 год |
| 163 см | Рост | 165 см |
| 52.2 кг | Вес | 52.2 кг |
| 160 см | Размах рук | 160 см |
| США | Страна | Канада |