Оценки судей
| Adalaide Byrd | ||
|---|---|---|
| Раунд | Роналдо Родригес | Оде Осборн |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 8 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 27 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Роналдо Родригес | Оде Осборн |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Рон Маккарти | ||
|---|---|---|
| Раунд | Роналдо Родригес | Оде Осборн |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 8 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 27 |
Параметры бойцов
| Роналдо Родригес | Оде Осборн | |
|---|---|---|
| 17-2 | Рекорд | 13-9 |
| 26 лет | Возраст | 33 года |
| 168 см | Рост | 171 см |
| 57.2 кг | Вес | 61.5 кг |
| 166 см | Размах рук | 185 см |
| Мексика | Страна | США |