Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Бобби Грин | Лэнс Гибсон‑младший |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Бобби Грин | Лэнс Гибсон‑младший |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| David Sutherland | ||
|---|---|---|
| Раунд | Бобби Грин | Лэнс Гибсон‑младший |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Бобби Грин | Лэнс Гибсон‑младший | |
|---|---|---|
| 33-17-1 | Рекорд | 9-2 |
| 178 см | Рост | 175 см |
| 70.3 кг | Вес | 71.9 кг |
| 180 см | Размах рук | 183 см |
| США | Страна | Канада |