Оценки судей
| Jean Michel Foissard | ||
|---|---|---|
| Раунд | Тэйлор Лапилус | Лиам Гиттинс |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Derek Hickey | ||
|---|---|---|
| Раунд | Тэйлор Лапилус | Лиам Гиттинс |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Mongi Zitouni | ||
|---|---|---|
| Раунд | Тэйлор Лапилус | Лиам Гиттинс |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Тэйлор Лапилус | Лиам Гиттинс | |
|---|---|---|
| 23-4 | Рекорд | 13-4 |
| 168 см | Рост | 168 см |
| 61.5 кг | Вес | 61.7 кг |
| 185 см | Размах рук | 165 см |
| Франция | Страна | Англия |