Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Лупита Годинес | Кетлен Соуза |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Лупита Годинес | Кетлен Соуза |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Лупита Годинес | Кетлен Соуза |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Лупита Годинес | Кетлен Соуза | |
|---|---|---|
| 14-6 | Рекорд | 17-6 |
| 33 года | Возраст | 31 год |
| 157 см | Рост | 161 см |
| 52.4 кг | Вес | 53.1 кг |
| 155 см | Размах рук | 160 см |
| Мексика | Страна | Бразилия |