Оценки судей
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Даниэль Сантос | Чжеон Йон Ли |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Ги Жирар | ||
|---|---|---|
| Раунд | Даниэль Сантос | Чжеон Йон Ли |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Паскуале Прокопио | ||
|---|---|---|
| Раунд | Даниэль Сантос | Чжеон Йон Ли |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Даниэль Сантос | Чжеон Йон Ли | |
|---|---|---|
| 12-2 | Рекорд | 11-2 |
| 30 лет | Возраст | 30 лет |
| 170 см | Рост | 178 см |
| 66.2 кг | Вес | 66.2 кг |
| 170 см | Размах рук | 187 см |
| Бразилия | Страна | Южная Корея |