Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Рики Симон | Раони Барселос |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Рики Симон | Раони Барселос |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Рики Симон | Раони Барселос |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Рики Симон | Раони Барселос | |
|---|---|---|
| 22-6 | Рекорд | 20-5 |
| 33 года | Возраст | 38 лет |
| 168 см | Рост | 170 см |
| 61.5 кг | Вес | 61.7 кг |
| 175 см | Размах рук | 170 см |
| США | Страна | Бразилия |