Оценки судей
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Калинн Уильямс | Андреас Густафссон |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Калинн Уильямс | Андреас Густафссон |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 8 | 10 |
| Итого | 26 | 30 |
| Крис Ли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Калинн Уильямс | Андреас Густафссон |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 8 | 10 |
| Итого | 26 | 30 |
Параметры бойцов
| Калинн Уильямс | Андреас Густафссон | |
|---|---|---|
| 15-4 | Рекорд | 12-2 |
| 31 год | Возраст | 34 года |
| 183 см | Рост | 185 см |
| 77.1 кг | Вес | 77.1 кг |
| 196 см | Размах рук | 187 см |
| США | Страна | Швеция |