Оценки судей
| Дерек Клири | ||
|---|---|---|
| Раунд | Марвин Веттори | Брунно Феррейра |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Эрик Колон | ||
|---|---|---|
| Раунд | Марвин Веттори | Брунно Феррейра |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
| Дзюнъитиро Камидзо | ||
|---|---|---|
| Раунд | Марвин Веттори | Брунно Феррейра |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Марвин Веттори | Брунно Феррейра | |
|---|---|---|
| 19-8-1 | Рекорд | 15-2 |
| 32 года | Возраст | 33 года |
| 183 см | Рост | 179 см |
| 84.4 кг | Вес | 85.7 кг |
| 188 см | Размах рук | 183 см |
| Италия | Страна | Бразилия |