Оценки судей
| Бен Картлидж | ||
|---|---|---|
| Раунд | Натаниэль Вуд | Павел Андруска |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Ludovic Dandine | ||
|---|---|---|
| Раунд | Натаниэль Вуд | Павел Андруска |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
| Клеменс Вернер | ||
|---|---|---|
| Раунд | Натаниэль Вуд | Павел Андруска |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 27 | 30 |
Параметры бойцов
| Натаниэль Вуд | Павел Андруска | |
|---|---|---|
| 23-6 | Рекорд | 8-0 |
| 168 см | Рост | 170 см |
| 66.2 кг | Вес | 66.2 кг |
| 175 см | Размах рук | 169 см |
| Англия | Страна | Молдова |