Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Томас Питерсен | Гильерме Пат |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 8 |
| Итого | 29 | 27 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Томас Питерсен | Гильерме Пат |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 8 |
| Итого | 29 | 27 |
| Тони Уикс | ||
|---|---|---|
| Раунд | Томас Питерсен | Гильерме Пат |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 10 | 8 |
| Итого | 28 | 28 |
Параметры бойцов
| Томас Питерсен | Гильерме Пат | |
|---|---|---|
| 10-4 | Рекорд | 6-0 |
| 185 см | Рост | 198 см |
| 113.9 кг | Вес | 113.6 кг |
| 188 см | Размах рук | 206 см |
| США | Страна | Бразилия |