Оценки судей
| Майкл Белл | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кетлен Виейра | Мэйси Чиассон |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кетлен Виейра | Мэйси Чиассон |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Крис Либен | ||
|---|---|---|
| Раунд | Кетлен Виейра | Мэйси Чиассон |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 29 | 28 |
Параметры бойцов
| Кетлен Виейра | Мэйси Чиассон | |
|---|---|---|
| 15-4 | Рекорд | 10-4 |
| 34 года | Возраст | 34 года |
| 173 см | Рост | 180 см |
| 66.2 кг | Вес | 65.3 кг |
| 173 см | Размах рук | 183 см |
| Бразилия | Страна | США |