Оценки судей
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сантьяго Луна | Энджел Пачеко |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Мигель Хименес | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сантьяго Луна | Энджел Пачеко |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
| Дейв Тирелли | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сантьяго Луна | Энджел Пачеко |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 10 | 9 |
| Итого | 30 | 27 |
Параметры бойцов
| Сантьяго Луна | Энджел Пачеко | |
|---|---|---|
| 7-0 | Рекорд | 7-3 |
| 21 год | Возраст | 34 года |
| 175 см | Рост | 173 см |
| 61.7 кг | Вес | 61.2 кг |
| 188 см | Размах рук | 178 см |
| Мексика | Страна | США |