Оценки судей
| Бен Картлидж | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сулангрангбо | Лоренс Луй |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
| Сэл Д'Амато | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сулангрангбо | Лоренс Луй |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 10 | 9 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 29 | 28 |
| Эван Филд | ||
|---|---|---|
| Раунд | Сулангрангбо | Лоренс Луй |
| 1 | 10 | 9 |
| 2 | 9 | 10 |
| 3 | 9 | 10 |
| Итого | 28 | 29 |
Параметры бойцов
| Сулангрангбо | Лоренс Луй | |
|---|---|---|
| 10-3 | Рекорд | 7-1 |
| 175 см | Рост | 170 см |
| 61.6 кг | Вес | 61.3 кг |
| 169 см | Размах рук | 183 см |
| Китай | Страна | Новая Зеландия |