В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе, США, на T-Mobile Arena проходил турнир UFC 326.
Главным событием вечера стал поединок в легкой весовой категории за титул BMF (англ. Baddest Motherfucker — «Самый жесткий ублюдок»).
Действующий обладатель пояса Макс Холлоуэй (США) встречался с Чарльзом Оливейрой (Бразилия). Более 10 лет назад они уже выходили друг против друга, и тогда Оливейра проиграл досрочно из-за травмы.
В реванше бразилец сумел одержать безоговорочную победу судейским решением. Все трое рефери отдали победу в каждом из пяти раундов Оливейре.
Публикуем результаты всех боев турнира UFC 326.
📝UFC 326. Результаты всех боев турнира
Главный кард
| Весовая категория | Участники | Результат | Способ победы | Раунд | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкий вес | Чарльз Оливейра vs Макс Холлоуэй | Победа Оливейры | Единогласное решение (50−45, 50−45, 50−45) | 5 | 5:00 |
| Средний вес | Кайо Борралью vs Рейнир де Риддер | победа Борралью | Единогласное решение (30−27, 30−27, 30−27) | 3 | 5:00 |
| Легчайший вес | Рауль Росас-мл. vs Роб Фонт | победа Росаса | Единогласное решение (30−27, 30−27, 30−27) | 3 | 5:00 |
| Легкий вес | Дрю Добер vs Майкл Джонсон | победа Добера | Технический нокаут (удар рукой) | 2 | 1:53 |
| Средний вес | Грегори Родригес vs Брунно Феррейра | победа Родригеса | Нокаут (удар рукой) | 1 | 1:47 |
Предварительный кард
| Весовая категория | Участники | Результат | Способ победы | Раунд | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Легчайший вес | Коди Гарбрандт vs Лонг Сяо | победа Гарбрандта | Единогласное решение (28−27, 28−27, 28−27) | 3 | 5:00 |
| Средний вес | Донте Джонсон vs Коди Брандейдж | победа Джонсона | Раздельное решение (28−29, 29−29, 29−28) | 3 | 5:00 |
| Полулегкий вес | Альберто Монтес vs Рикки Турсиос | победа Монтеса | Техническая сдача (Д'Арс) | 2 | 0:40 |
| Наилегчайший вес | Тумэндэмбэрэл Нямжаргал vs Коди Дёрден | победа Тумэндэмбэрэла | Единогласное решение (30−27, 30−27, 29−28) | 3 | 5:00 |
Ранний предварительный кард
| Весовая категория | Участники | Результат | Способ победы | Раунд | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Наилегчайший вес | Су Мудаэрцзи vs Хесус Агилар | победа Мудаэрцзи | Единогласное решение (30−27, 30−27, 30−27) | 3 | 5:00 |
| Полутяжелый вес | Дияр Нургожай vs Рафаэль Тобиас | победа Нургожая | Единогласное решение (30−27, 29−28, 29−28) | 3 | 5:00 |
| Полутяжелый вес | Родольфо Беллато vs Люк Фернандес | победа Беллато | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 2:42 |